PENETAPAN PETA KURIKULUM OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)
Program Studi S1 Manajemen STIE Pembangunan Tanjungpinang
No. 015/STIE.PEMB/MNJ/VII/2024
Keterangan Level CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan):
I
Introduce
Pengenalan
P
Practice/Develop
Praktik/Pengembangan
M
Mastery
Penguasaan
*M
Measurement
Pengukuran
PETA KURIKULUM OBE S1 MANAJEMEN
| No | Mata Kuliah | CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | ||
| 1 | Bahasa Inggris | I | - | - | P | - | - |
| 2 | Pendidikan Pancasila | - | - | - | - | I | M |
| 3 | Matematika Ekonomi & Bisnis | I | I | - | - | - | - |
| 4 | Pengantar Akuntansi | I | - | - | - | - | - |
| 5 | Pengantar Manajemen | I | I | - | I | - | - |
| 6 | Pengantar Ekonomi Mikro | I | I | - | - | - | - |
| 7 | Agama | - | - | - | - | I | M |
| 8 | Pengantar Teknologi Informasi | I | - | I | - | - | - |
| 9 | Bahasa Inggris Ekonomi & Bisnis | P | - | - | P | - | - |
| 10 | Statistik | P | P | - | - | - | - |
| 11 | Bahasa Indonesia | - | - | - | I | - | - |
| 12 | Kewarganegaraan | - | - | - | - | I | M |
| 13 | Pengantar Bisnis | I | I | - | I | - | - |
| 14 | Pengantar Ekonomi Makro | I | I | - | - | - | - |
| 15 | Aspek Hukum dan Etika Dalam Bisnis | - | - | - | - | P | M |
| 16 | Manajemen Operasional | P | P | - | - | - | - |
| 17 | Kewirausahaan | P | P | P | I | - | - |
| 18 | Manajemen Keuangan | P | P | - | - | - | - |
| 19 | Manajemen Pemasaran | P | P | P | P | - | - |
| 20 | Manajemen SDM | P | P | - | - | P | - |
| 21 | Sistem Informasi Manajemen | P | P | I | - | - | - |
| 22 | Hubungan Industrial dan Hukum Perburuhan | P | - | - | - | P | M |
| 23 | Perilaku Keorganisasian | P | P | - | P | P | - |
| 24 | Psikologi Bisnis | P | P | - | - | P | - |
| 25 | Riset Operasi | P | P | - | - | - | - |
| 26 | Komunikasi Bisnis | - | - | - | M | P | - |
| 27 | Bisnis Internasional | P | P | P | P | - | - |
| 28 | Manajemen UMKM | P | P | P | - | P | - |
| 29 | Ekonomi Pembangunan | P | P | - | - | - | - |
| 30 | Penganggaran Perusahaan | P | P | - | - | - | - |
| 31 | Manajemen Inovasi | P | P | M | - | - | - |
| 32 | Pengantar Perpajakan | P | P | - | - | - | - |
| 33 | Manajemen Kinerja | P | P | - | - | M | P |
| 34 | Manajemen Pemerintahan | P | P | - | - | P | P |
| 35 | Manajemen Ritel | P | P | P | P | - | - |
| 36 | Bank & Lembaga Keuangan Non Bank | P | P | - | - | - | - |
| 37 | Studi Kelayakan Bisnis | M | M | P | P | - | - |
| 38 | Strategi SDM | M | M | - | - | M | P |
| 39 | Perilaku Konsumen | P | P | P | P | - | - |
| 40 | Metodologi Penelitian | M | M | P | - | - | - |
| 41 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | P | P | P | M | - | - |
| 42 | Peminatan 1 MSDM (Kepemimpinan) | - | - | - | P | M | P |
| 43 | Peminatan 1 Pemasaran (Digital Marketing) | P | P | M | P | - | - |
| 44 | Manajemen Risiko | M | M | - | - | - | - |
| 45 | Manajemen Strategik | M | M | M | P | M | P |
| 46 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | M | P | P | M | M | M |
| 47 | Peminatan 2 MSDM (Manajemen Kompensasi) | P | P | - | - | *M | P |
| 48 | Peminatan 2 Pemasaran (Customer Relationship Management) | P | P | P | P | *M | - |
| 49 | Peminatan 3 MSDM (Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Karir) | P | P | P | - | *M | P |
| 50 | Peminatan 3 Pemasaran (Pemasaran UMKM) | P | P | *M | P | - | - |
| 51 | Peminatan 4 MSDM (Manajemen Stres dan Konflik) | P | P | - | - | *M | P |
| 52 | Peminatan 4 Pemasaran (Manajemen Merek) | P | P | M | P | - | - |
| 53 | Skripsi / Publikasi Karya Ilmiah | *M | *M | *M | *M | *M | *M |
Menyetujui,
Ketua Program Studi
Dr. Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M.
NIDN. 1011088902 / Lektor