Kurikulum Program Studi S1-Manajemen
STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG
Outcome-Based Education (OBE)
Total SKS yang harus ditempuh
144 SKS
Durasi Studi
8 Semester
Semester I
20 SKS| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris | EUM211 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | EUM104 | 2 |
| 3 | Matematika Ekonomi & Bisnis | EUM209 | 3 |
| 4 | Pengantar Akuntansi | EMA201 | 3 |
| 5 | Pengantar Manajemen | EUM210 | 3 |
| 6 | Pengantar Ekonomi Mikro | EMK206 | 3 |
| 7 | Agama | EUM103 | 3 |
Semester II
19 SKS| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengantar Teknologi Informasi | EUM213 | 3 |
| 2 | Bahasa Inggris Ekonomi & Bisnis | EUM212 | 3 |
| 3 | Statistik | EMK208 | 3 |
| 4 | Bahasa Indonesia | EUM214 | 2 |
| 5 | Kewarganegaraan | EUM107 | 2 |
| 6 | Pengantar Bisnis | EUM206 | 3 |
| 7 | Pengantar Ekonomi Makro | EMK207 | 3 |
Semester III
20 SKS| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Aspek Hukum dan Etika Dalam Bisnis | EUM503 | 2 |
| 2 | Manajemen Operasional | EMA301 | 3 |
| 3 | Kewirausahaan | EMA401 | 3 |
| 4 | Manajemen Keuangan | EUM305 | 3 |
| 5 | Manajemen Pemasaran | EMK301 | 3 |
| 6 | Manajemen SDM | EMA302 | 3 |
| 7 | Sistem Informasi Manajemen | EUM304 | 3 |
Semester IV
20 SKS| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubungan Industrial dan Hukum Perburuhan | EMA314 | 3 |
| 2 | Perilaku Keorganisasian | EMA503 | 3 |
| 3 | Psikologi Bisnis | EMA403 | 3 |
| 4 | Riset Operasi | EMA303 | 2 |
| 5 | Komunikasi Bisnis | EMA501 | 3 |
| 6 | Bisnis Internasional | EMA308 | 3 |
| 7 | Manajemen UMKM | EMA319 | 3 |
Semester V
20 SKS| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi Pembangunan | EMK210 | 3 |
| 2 | Penganggaran Perusahaan | EUM310 | 3 |
| 3 | Manajemen Inovasi | EMA329 | 3 |
| 4 | Pengantar Perpajakan | EMA504 | 2 |
| 5 | Manajemen Kinerja | EMA330 | 3 |
| 6 | Manajemen Pemerintahan | EMA306 | 3 |
| 7 | Manajemen Ritel | EMA331 | 3 |
Semester VI
20 SKS| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Bank & Lembaga Keuangan Non Bank | EMA204 | 2 |
| 2 | Studi Kelayakan Bisnis | EMA307 | 3 |
| 3 | Strategi SDM | EMA328 | 3 |
| 4 | Perilaku Konsumen | EMA316 | 3 |
| 5 | Metodologi Penelitian | EMA205 | 3 |
| 6 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | EMA332 | 3 |
| 7 | MK Konsentrasi 1 | - | 3 |
Total SKS sementara: 119 SKS
Semester VII
19 SKS| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Risiko | EMA310 | 3 |
| 2 | Manajemen Strategik | EMA309 | 3 |
| 3 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | EMK401 | 4 |
| 4 | MK Konsentrasi 2 | - | 3 |
| 5 | MK Konsentrasi 3 | - | 3 |
| 6 | MK Konsentrasi 4 | - | 3 |
Semester VIII
6 SKS| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi/Publikasi Karya Ilmiah | EMA327 | 6 |
Mata Kuliah Konsentrasi
Konsentrasi Manajemen SDM
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepemimpinan | EMA325 | 3 |
| 2 | Manajemen Kompensasi | EMA326 | 3 |
| 3 | Manajemen Pelatihan & Pengembangan Karir | EMA313 | 3 |
| 4 | Manajemen Stres dan Konflik | EMA320 | 3 |
Konsentrasi Manajemen Pemasaran
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Marketing | EMA321 | 3 |
| 2 | Customer Relationship Management | EMA322 | 3 |
| 3 | Pemasaran UMKM | EMA323 | 3 |
| 4 | Manajemen Merek | EMA324 | 3 |
Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
Studi Independen
Studi Independen adalah program yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar topik khusus dan praktis dari para pakar industri lewat jalur non-formal seperti bootcamp atau kursus intensif selama satu semester
Magang Industri
Magang Mandiri adalah program pengalaman kerja di luar kampus yang diinisiasi secara proaktif oleh mahasiswa atau diatur langsung oleh perguruan tinggi yang bertujuan mengasah keterampilan praktis selama satu semester.